Cablaggio
Viste le bassissime correnti in gioco, la scelta del filo per i collegamenti non è critica. L'utilizzo di cavetto unifilare è preferibile poiché i trefoli del cavetto a treccia hanno la tendenza a sparpagliarsi quando il filo viene infilato nei fori della basetta causando cortocircuiti accidentali.
Il filo con sezione di 0.2-0.5 mm2 (22-24 AWG), normalmente utilizzato per wire-wrapping o bread-boarding, è la scelta ideale.
La seguente tabella riassume i collegamenti necessari.
Connettore 1 | Connettore 2 | Resistenza* | Diodo* | Max485 | RJ14 | ||||||||||||||||
5 (GND) | 7 (Vcc) | 8 (Vin) | 19 (D1) | 20 (D0) | 19 (D6) | 1 | 2 | C | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X |
* Il diodo e la resistenza possono venir omessi se si utilizza un alimentatore esterno.
La scheda di prototipazione PT01TC-ASM riporta serigrafato accanto ad ogni piazzola il nome del segnale corrispondente (GND, Vcc, Vin, D0, D1 e D6).